根据2019年10月8日发布的《金年会 金字招牌诚信至上公开招聘公告》的要求,中药学院教师(7)岗位的试讲工作已于12月30日结束,现将参加该招聘岗位试讲考生的成绩予以公布,因该岗位采取直接试讲,试讲成绩即为考试总成绩。按照本次招考公告规定,在试讲合格人员中按总成绩从高分到低分,按招考计划1:1的比例确定体检、考核对象。
体检、考核事项另行通知。
 
 
  
   
    | 岗位 | 姓名 | 试讲成绩 | 总成绩 | 成绩排名 | 是否入围体检和考核 | 
   
    | 教师(7) | 周淑宁 | 84.56 | 84.56 | 1 | 是 | 
   
    | 陈宇 | 缺考 |  |  |  | 
   
    | 陶倩 | 81.6 | 81.6 | 3 | 是 | 
   
    | 孙媛 | 82.8 | 82.8 | 2 | 是 | 
   
    | 葛雯 | 79.6 | 79.6 | 4 | 是 | 
   
    | 刘姝 | 77.8 | 77.8 | 6 | 否 | 
   
    | 邱海龙 | 75.2 | 75.2 | 7 | 否 | 
   
    | 邱桂佳 | 72.8 | 72.8 | 8 | 否 | 
   
    | 陈玉婵 | 缺考 |  |  |  | 
   
    | 饶斌 | 缺考 |  |  |  | 
   
    | 段莉 | 缺考 |  |  |  | 
   
    | 刘琼 | 79.2 | 79.2 | 5 | 是 | 
   
    | 徐晓芳 | 缺考 |  |  |  | 
   
    | 施叶叶 | 缺考 |  |  |  | 
   
    | 陈亚运 | 缺考 |  |  |  | 
   
    | 刘少雄 | 缺考 |  |  |  | 
  
 
 
 
金年会 金字招牌诚信至上人事处
2019年12月30日